Vorname/Sonsiges | Beruf /Sonstiges | Adresse | Telefon | Postschek-Nr./ Bemerkung | Link zum Original* |
---|---|---|---|---|---|
Bruno | Werkzeugmacher | Triftstraße 51 | Seite 347 (S. 145) | ||
Erich | Kraftwagenfahrer | Gartenstraße 49 | Seite 347 (S. 43) | ||
Franz | Angestellter | Glockenquergasse 13a | Seite 347 (S. 45) | ||
Franz | Sattler- u. Polsterermeister | Windthorststraße 5 | Seite 347 (S. 159) | ||
Frieda | Hausfrau | Gotthardtstraße 20 | Seite 347 (S. 46) | ||
Frieda | Rentnerin | Nonnengasse 8 | Seite 347 (S. 103) | ||
Friedrich | Techniker | Andreasstraße 40 | Seite 347 (S. 10) | ||
Friedrich | Kesselschmied | Hirnzigenweg 18 | T 24138 | Seite 347 (S. 57) | |
Gerhard | Büfettier | Fischmarkt 19/20 | Seite 347 (S. 38) | ||
Gottlieb | Tankwart | Moritzgasse 4 | Seite 347 (S. 96) | ||
Hanni | Hausfrau | Arnstädter Straße 44 | Seite 347 (S. 13) | ||
Hildegard | Stenotypistin | Simrockstraße 33 | Seite 347 (S. 134) | ||
Horst | Regierungsrat | Windthorststraße 8 | Seite 347 (S. 159) | ||
Hugo | Polizeibeamter | Winzerstraße 58 | Seite 347 (S. 160) | ||
Karl | Rentner | Brühlerhohlweg 37 | Seite 347 (S. 26) | ||
Karl | Arbeiter | Hospitalplatz 3 | Seite 347 (S. 61) | ||
Klara | Witwe | Schobersmühlenweg 17 | Seite 347 (S. 131) | ||
Luise | Witwe | Storchmühlenweg 2 | Seite 347 (S. 138) | ||
Maria | Stütze | Carmerstraße 49 | Seite 347 (S. 28) | ||
Marta | Hausfrau | Borntalweg 7 | Seite 347 (S. 24) | ||
Max | Klempner | Röntgenstraße 16 | Seite 347 (S. 122) | ||
Otto | Oberpostrat a. D. | Windthorststraße 8 | Seite 347 (S. 159) | ||
Werner | Waagenbauer | Michaelisstraße 13a | Seite 347 (S. 94) | ||
Wilhelmine | Gemüsegärtnerin | Schmidtstedter Flur 16 | T 20296 | Seite 347 (S. 129) |
* Seiten in Klammern beziehen sich auf das Straßenverzeichnis