![]() | Friedrich Gottlob Johann Gränzdörffer![]() ![]() |
![]() | Susanna Sophia Menge![]() |
![]() | Juliana Sophia Maria Gränzdörffer![]() ![]() |
![]() | Johann Gottfried Salomon Gränzdörfer![]() ![]() |
![]() | Johann Gottlob Samuel Gränzdörffer![]() ![]() |
![]() | Maria Rosina Sophia Henneberg![]() |
![]() | Maria Dorothea Gränzdörfer![]() ![]() |
![]() | Sophie Henriette Gränzdörfer![]() |
![]() | Christian Friedrich Gränzdörfer![]() ![]() |
![]() | August Leberecht Gränzdörfer![]() |
![]() | Johanne Rosine Sophie Gränzdörfer![]() |
![]() | Johann Carl Wilhelm Gränzdörfer![]() ![]() |
![]() | Pauline Wilhelmine Gränzdörfer![]() |
![]() | Johann Carl Gottlob Gränzdörfer![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.