![]() Johann Gottlob Samuel Gränzdörffer |
Geboren | 27 Jun 1776 | Bad Kösen ![]() |
Gestorben | 26 Aug 1846 | Bad Dürrenberg ![]() |
Begraben | ||
Verheiratet | 21 Okt 1798 | Zöllschen ![]() |
Andere Ehepartner | Johann Friederike Kaufmann | F332 | |
Verheiratet | 20 Mrz 1838 | Keuschberg ![]() |
Vater | Friedrich Gottlob Johann Gränzdörffer | F328 Familienblatt | |
Mutter | Susanna Sophia Menge | F328 Familienblatt |
![]() Maria Rosina Sophia Henneberg |
Geboren | Schladebach ![]() |
|
Gestorben | 20 Dez 1829 | |
Begraben | ||
Vater | ||
Mutter |
![]() Maria Dorothea Gränzdörfer |
Geboren | 10 Mrz 1799 | Lennewitz ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Friedrich Hafner | F331 | |
Verheiratet | Ostrau ![]() |
![]() Christian Friedrich Gränzdörfer |
Geboren | 5 Mrz 1805 | Lennewitz ![]() |
Gestorben | 20 Jun 1878 | Porbitz ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Eva Rosine Heyne | F333 | |
Verheiratet | 3 Aug 1828 | Keuschberg ![]() |
Ehepartner | Johanna Friederike Hennicke | F335 | |
Verheiratet | 26 Dez 1841 | Keuschberg ![]() |
![]() Johann Gottlieb Ferdinand Gränzdörfer |
Geboren | 7 Mrz 1815 | Lennewitz ![]() |
Gestorben | ||
Begraben |
![]() Johann Carl Wilhelm Gränzdörfer |
Geboren | 12 Mrz 1817 | |
Gestorben | Bad Dürrenberg ![]() |
|
Begraben | ||
Ehepartner | Marie Friederike Wilhelmine Werkner | F337 | |
Verheiratet | 13 Feb 1844 | Keuschberg ![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.