Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I180 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2016 |
Vater | E. Hanke | |
Mutter | C. Müller | |
Familien-Kennung | F93 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | H. Engelbrecht | |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2021 | |
Familien-Kennung | F90 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.