Name | Emilie Panke | |
Geboren | um 1890 | Erfurt ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | E03E2F9A490D4EEA92DAB6B5F29F28A3A832 | |
Gestorben | 4 Sep 1921 | Erfurt ![]() |
Personen-Kennung | I188 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Jan 2016 |
Vater | Ernst Gottlieb Panke, geb. 7 Jul 1854, gest. 13 Jun 1908 (Alter 53 Jahre) | |
Mutter | Olga Clara Molle, geb. geschätzt 1860, Erfurt ![]() ![]() | |
Familien-Kennung | F71 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Böttcher | |
Geschieden | ? | |
Zuletzt bearbeitet am | 27 Mrz 2021 | |
Familien-Kennung | F95 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.