Name | Böttcher | |
Geschlecht | männlich | |
_UID | 994D7308DAB44668BFCEC09B9C06FEBCE178 | |
Personen-Kennung | I189 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Jan 2016 |
Familie | Emilie Panke, geb. um 1890, Erfurt ![]() ![]() | |
Geschieden | ? | |
Zuletzt bearbeitet am | 27 Mrz 2021 | |
Familien-Kennung | F95 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.