Name | Juditha Katharina Strohbach | |
Geboren | geschätzt 1764 | |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | EA295B1A19CF4F20B1614630B40298752AD8 | |
Personen-Kennung | I227 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Jan 2016 |
Familie | Johann Andreas Syring, geb. geschätzt 1748, Erfurt ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2021 | |||
Familien-Kennung | F115 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.