Name | Eva | |
Geboren | geschätzt 1955 | |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | D20B07BB9952450D94C17E68BD2A488CD2F0 | |
Personen-Kennung | I292 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Jan 2016 |
Vater | Hans Höltke, geb. nach 1 Jan 1905 | |
Mutter | Anna, geb. zwischen 1890 und 1920 | |
Verheiratet | 1940 | |
Familien-Kennung | F141 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.