Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I403 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 2 Feb 2016 |
Vater | Ernst Panke, geb. 14 Jan 1902, Erfurt ![]() ![]() | |
Mutter | Gertrud Berta Heßland, geb. geschätzt 1911 | |
Familien-Kennung | F181 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.