Name | Frank Armbruster | |
Geboren | um 1981 | |
Geschlecht | männlich | |
_UID | 98715382448C40A9B3E421E6F94F175FF35E | |
Personen-Kennung | I411 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 2 Feb 2016 |
Vater | Norbert Armbruster, gest. 6 Okt 2011, Erfurt ![]() | |
Mutter | U. Krause | |
Familien-Kennung | F184 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.