Name | Martha Wustrau | |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | 2575D6BDB73B484690A17D415EF67CE24E29 | |
Personen-Kennung | I448 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Dez 2020 |
Vater | Johann Friedrich August Wustrau, geb. 28 Jan 1857, Karow ![]() ![]() | |
Mutter | Anna Emma Grenzendörfer, geb. 19 Okt 1862, Eisleben ![]() ![]() | |
Familien-Kennung | F17 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Franz Fiedler | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2021 | |||||
Familien-Kennung | F200 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.