Name | Gustav Eduard Koltrack | |
Geboren | nach 1 Jan 1828 | |
Geschlecht | männlich | |
_UID | 0D77FB3C0CB549269CC6060D5F9A6C6D3254 | |
Personen-Kennung | I515 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2017 |
Familie | Sophie Friederike Grenzendörfer, geb. 16 Jul 1822, Eisleben ![]() ![]() | |
Verheiratet | 10 Apr 1863 | Freist ![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2021 | |
Familien-Kennung | F229 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.