Name | Susanna Koch | |
Geboren | 6 Mai 1695 | Niedertrebra ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | FC1CBB3D8378425D9C805A758E20979D7704 | |
Gestorben | 24 Nov 1750 | Niedertrebra ![]() |
Personen-Kennung | I553 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Aug 2017 |
Familie | Andreas Kränzdörffer, geb. 24 Dez 1684, Niedertrebra ![]() ![]() | |||||
Verheiratet | 23 Apr 1720 | Niedertrebra ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2021 | |||||
Familien-Kennung | F243 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.