Name | Anna Hildegard Eichentopf | |
Geboren | 14 Apr 1900 | Allstedt ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | A2BA2559FC79479E9AC40D1ACE77A418BAE1 | |
Personen-Kennung | I695 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Sep 2017 |
Familie | Hermann Franz Grenzendörfer, geb. 21 Jul 1896, Zürich ![]() | |||
Verheiratet | 9 Dez 1923 | Kindelbrück ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2021 | |||
Familien-Kennung | F304 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.