Name | Maria Elisabeth Thieme | |
Geboren | Münchenroda ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
_UID | 274F42BF15BC4F76BD13A6F357645922AC18 | |
Gestorben | 18 Feb 1751 | Bad Kösen ![]() |
Personen-Kennung | I749 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Sep 2017 |
Familie | Johann Michael Grenzdörfer, geb. 29 Jan 1710, Punschrau ![]() ![]() | |||
Verheiratet | 4 Feb 1745 | Schulpforta ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2021 | |||
Familien-Kennung | F327 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.