Name | Friedrich Hafner | |
Geschlecht | männlich | |
_UID | AFEB9D9017A048D29905C788019EE3626904 | |
Personen-Kennung | I757 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Sep 2017 |
Familie | Maria Dorothea Gränzdörfer, geb. 10 Mrz 1799, Lennewitz ![]() | |
Verheiratet | Ostrau ![]() |
|
Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2021 | |
Familien-Kennung | F331 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.