Name | Bernhard Joppig | |
Geboren | 14 Okt 1863 | |
Geschlecht | männlich | |
_UID | 207053D11AAD4BF48FFD2E7F6706348F2377 | |
Personen-Kennung | I877 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Mai 2023 |
Familie | Berta, geb. 29 Sep 1864, gest. 6 Feb 1911 (Alter 46 Jahre) | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2021 | |||||||||
Familien-Kennung | F372 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.