Name | Lina Joppig | |
Geboren | geschätzt 1912 | |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | 80A37FCDE781495BA9E2202BEF26D238706B | |
Personen-Kennung | I880 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Nov 2017 |
Vater | Bernhard Joppig, geb. 14 Okt 1863 (Alter 80 Jahre) | |
Mutter | Berta, geb. 29 Sep 1864, gest. 6 Feb 1911 (Alter 46 Jahre) | |
Familien-Kennung | F372 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.