Name | . | |
Geboren | zwischen 1841 und 1871 | |
Geschlecht | männlich | |
_UID | 3CF5DFCDC992469980EF0DBE3026C82E9D02 | |
Personen-Kennung | I899 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2018 |
Familie | Maria Anna Laux, geb. 26 Aug 1871 | |
Verheiratet | 18 Jan 1891 | Unterwachingen ![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2021 | |
Familien-Kennung | F380 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.