Name | Kurt Arno Franz Telle | |
Geboren | geschätzt 1897 | |
Geschlecht | männlich | |
_UID | 8A771BF4A9EA4C3AA377B27DCFD0FEB1C0C2 | |
Personen-Kennung | I904 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2018 |
Familie | Louise Emilie Hilda Pfeiffer, geb. 24 Nov 1911 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2021 | |||
Familien-Kennung | F383 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.