Name | Josef Laib | |
Geboren | zwischen 1872 und 1902 | |
Geschlecht | männlich | |
_UID | 75275E7C3ED14BDAB68782AE176C356D3CCE | |
Personen-Kennung | I907 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Mrz 2018 |
Familie | Maria Antonie Laux, geb. 11 Okt 1897 | |||||
Verheiratet | 18 Jul 1922 | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2021 | |||||
Familien-Kennung | F382 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.