Name | Anton Rist | |
Geboren | zwischen 1916 und 1946 | |
Geschlecht | männlich | |
_UID | 8318C3764D384AAB8E53FE87CC176DE2E6A8 | |
Personen-Kennung | I943 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Mrz 2018 |
Familie | W. Laux | |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2021 | |
Familien-Kennung | F395 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.