Name | Heike Schinköthe | |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | C2F98F1D74CB4325A7FDCF394AC0FE21E3B5 | |
Personen-Kennung | I979 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 16 Apr 2020 |
Vater | Helmut Schinköthe, geb. geschätzt 1936, Kannawurf ![]() | |
Mutter | Adelheit Rothe | |
Familien-Kennung | F408 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.