Name | Regina Schinköthe | |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | B126E8C738AD4E0BB4C450A3DC00C75C2EF8 | |
Personen-Kennung | I982 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 16 Apr 2020 |
Vater | Helmut Schinköthe, geb. geschätzt 1936, Kannawurf ![]() | |
Mutter | Adelheit Rothe | |
Familien-Kennung | F408 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.