Name | Ramona Schinköthe | |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | A97877A84DDE4347A64CFC01A3F2AFB9E18F | |
Personen-Kennung | I983 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 16 Apr 2020 |
Vater | Helmut Schinköthe, geb. geschätzt 1936, Kannawurf ![]() | |
Mutter | Adelheit Rothe | |
Familien-Kennung | F408 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.