Name | Angelika Schinköthe | |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | 404AA474C0D045A5A8962B2738DD72497C64 | |
Personen-Kennung | I984 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 16 Apr 2020 |
Vater | Helmut Schinköthe, geb. geschätzt 1936, Kannawurf ![]() | |
Mutter | Adelheit Rothe | |
Familien-Kennung | F408 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.