Name | Wustrau | |
Geboren | um 1907 | |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | 08DBC000A1CB4AA7B81096B3D19384342D49 | |
Personen-Kennung | I990 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Dez 2020 |
Vater | Johann Friedrich August Wustrau, geb. 28 Jan 1857, Karow ![]() ![]() | |
Mutter | Anna Emma Grenzendörfer, geb. 19 Okt 1862, Eisleben ![]() ![]() | |
Familien-Kennung | F17 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.