Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 5 Jun 1832 | Bad Dürrenberg | I770 |
2 | ![]() | 7 Feb 1831 | Bad Dürrenberg | I769 |
3 | ![]() | 1 Mai 1835 | Bad Dürrenberg | I772 |
4 | ![]() | 19 Feb 1829 | Bad Dürrenberg | I768 |
5 | ![]() | 21 Jan 1837 | Bad Dürrenberg | I773 |
6 | ![]() | 16 Jan 1802 | Bad Dürrenberg | I767 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Bad Dürrenberg | I763 | |
2 | ![]() | 26 Aug 1846 | Bad Dürrenberg | I754 |
3 | ![]() | 21 Aug 1841 | Bad Dürrenberg | I767 |
4 | ![]() | 13 Feb 1817 | Bad Dürrenberg | I751 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.