Treffer 1 bis 50 von 78
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | I350 | ||
2 | ![]() | 18 Okt 1970 | Erfurt | I353 |
3 | ![]() | um 1751 | Erfurt | I224 |
4 | ![]() | 25 Dez 1796 | Erfurt | I223 |
5 | ![]() | I177 | ||
6 | ![]() | I175 | ||
7 | ![]() | 6 Nov 1904 | Erfurt | I178 |
8 | ![]() | I176 | ||
9 | ![]() | 13 Mrz 1938 | Erfurt | I296 |
10 | ![]() | um 1968 | Erfurt | I276 |
11 | ![]() | Erfurt | I157 | |
12 | ![]() | 11 Jan 1851 | Erfurt | I668 |
13 | ![]() | 22 Feb 1845 | Erfurt | I665 |
14 | ![]() | 20 Okt 1935 | Erfurt | I714 |
15 | ![]() | 7 Apr 1847 | Erfurt | I667 |
16 | ![]() | 15 Aug 1842 | Erfurt | I664 |
17 | ![]() | 7 Dez 1853 | Erfurt | I670 |
18 | ![]() | 5 Jun 1925 | Erfurt | I696 |
19 | ![]() | I297 | ||
20 | ![]() | I295 | ||
21 | ![]() | I318 | ||
22 | ![]() | I294 | ||
23 | ![]() | I351 | ||
24 | ![]() | 14 Feb 1832 | Erfurt | I191 |
25 | ![]() | 5 Okt 1794 | Erfurt | I215 |
26 | ![]() | geschätzt 1748 | Erfurt | I216 |
27 | ![]() | 14 Mrz 1857 | Erfurt | I128 |
28 | ![]() | 2 Feb 1886 | Erfurt | I127 |
29 | ![]() | I409 | ||
30 | ![]() | 25 Jul 1923 | Erfurt | I305 |
31 | ![]() | I299 | ||
32 | ![]() | geschätzt 1860 | Erfurt | I138 |
33 | ![]() | Erfurt | I217 | |
34 | ![]() | 4 Okt 1871 | Erfurt | I673 |
35 | ![]() | 5 Apr 1904 | Erfurt | I190 |
36 | ![]() | I404 | ||
37 | ![]() | um 1890 | Erfurt | I188 |
38 | ![]() | 13 Aug 1899 | Erfurt | I136 |
39 | ![]() | 14 Jan 1902 | Erfurt | I401 |
40 | ![]() | I403 | ||
41 | ![]() | 23 Sep 1896 | Erfurt | I186 |
42 | ![]() | I383 | ||
43 | ![]() | I172 | ||
44 | ![]() | I309 | ||
45 | ![]() | I310 | ||
46 | ![]() | I307 | ||
47 | ![]() | 29 Jul 1921 | Erfurt | I306 |
48 | ![]() | I394 | ||
49 | ![]() | 14 Jul 1891 | Erfurt | I311 |
50 | ![]() | 26 Okt 1783 | Erfurt | I197 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 9 Jul 1882 | Erfurt | I674 |
2 | ![]() | 29 Mrz 1857 | Erfurt | I128 |
3 | ![]() | 13 Mai 1856 | Erfurt | I129 |
4 | ![]() | 26 Mrz 1911 | Erfurt | I125 |
Treffer 1 bis 31 von 31
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 6 Okt 2011 | Erfurt | I410 |
2 | ![]() | 28 Aug 1996 | Erfurt | I281 |
3 | ![]() | 4 Mrz 1987 | Erfurt | I178 |
4 | ![]() | 14 Jun 1975 | Erfurt | I296 |
5 | ![]() | Erfurt | I169 | |
6 | ![]() | 13 Mai 1929 | Erfurt | I668 |
7 | ![]() | 15 Jan 1862 | Erfurt | I657 |
8 | ![]() | 26 Mrz 1941 | Erfurt | I714 |
9 | ![]() | 13 Jul 1847 | Erfurt | I667 |
10 | ![]() | 9 Mrz 1926 | Erfurt | I696 |
11 | ![]() | 7 Mai 1868 | Erfurt | I661 |
12 | ![]() | 12 Dez 1872 | Erfurt | I191 |
13 | ![]() | 26 Feb 1846 | Erfurt | I215 |
14 | ![]() | 22 Dez 1942 | Erfurt | I128 |
15 | ![]() | 16 Jul 1958 | Erfurt | I127 |
16 | ![]() | 11 Dez 1853 | Erfurt | I655 |
17 | ![]() | 3 Jun 2014 | Erfurt | I305 |
18 | ![]() | 21 Jun 1947 | Erfurt | I304 |
19 | ![]() | Erfurt | I164 | |
20 | ![]() | 29 Mai 1941 | Erfurt | I138 |
21 | ![]() | 6 Apr 1975 | Erfurt | I190 |
22 | ![]() | 4 Sep 1921 | Erfurt | I188 |
23 | ![]() | 16 Nov 1972 | Erfurt | I401 |
24 | ![]() | 6 Dez 1936 | Erfurt | I669 |
25 | ![]() | 1 Mai 1992 | Erfurt | I306 |
26 | ![]() | Erfurt | I311 | |
27 | ![]() | 2 Jan 1989 | Erfurt | I145 |
28 | ![]() | 12 Nov 1979 | Erfurt | I179 |
29 | ![]() | 29 Aug 1912 | Erfurt | I152 |
30 | ![]() | 18 Jan 1936 | Erfurt | I693 |
31 | ![]() | 28 Sep 2012 | Erfurt | I407 |
Treffer 1 bis 24 von 24
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Eichentopf / Grenzendörfer | 26 Dez 1867 | Erfurt | F291 |
2 | Erdmann / Kusche | F145 | ||
3 | Gerhardt / Grenzendörfer | 18 Mai 1860 | Erfurt | F288 |
4 | Grenzendörfer / Peter (GEN.PRAST) | 2 Apr 1877 | Erfurt | F292 |
5 | Grenzendörfer / Prast | 29 Sep 1878 | Erfurt | F293 |
6 | Grenzendörfer / Teiwes | 10 Jul 1932 | Erfurt | F309 |
7 | Grenzendörfer / Volkmar | 23 Dez 1892 | Erfurt | F303 |
8 | Hanke / Engelbrecht | F90 | ||
9 | Heinz / Thurm | F142 | ||
10 | Krause / Wehner | 24 Aug 1948 | Erfurt | F183 |
11 | Müller / Jülich | 22 Okt 1905 | Erfurt | F119 |
12 | Priesemeister / Müller | 4 Jul 1920 | Erfurt | F122 |
13 | Syring / Donner | 7 Mrz 1819 | Erfurt | F113 |
14 | Syring / Stein | 5 Okt 1851 | Erfurt | F112 |
15 | Thurm / | F87 | ||
16 | Thurm / Baier | F37 | ||
17 | Thurm / Behrens | 12 Sep 1937 | Erfurt | F137 |
18 | Thurm / Jülich | 21 Apr 1906 | Erfurt | F66 |
19 | Thurm / Munmueang | F36 | ||
20 | Thurm / Thurm | 6 Mai 1942 | Erfurt | F127 |
21 | Thurm / Wehner | 16 Feb 1952 | Erfurt | F65 |
22 | Waitz / Thurm | F38 | ||
23 | Wallisch / Erdmann | F143 | ||
24 | Wolf / Thurm | F30 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.