Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1 Aug 1891 | Feldengel | I621 |
2 | ![]() | 1 Mai 1893 | Feldengel | I622 |
3 | ![]() | 22 Aug 1840 | Feldengel | I647 |
4 | ![]() | 22 Aug 1803 | Feldengel | I20 |
5 | ![]() | 3 Sep 1847 | Feldengel | I17 |
6 | ![]() | 22 Mrz 1863 | Feldengel | I648 |
7 | ![]() | 14 Jun 1873 | Feldengel | I619 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 12 Sep 1847 | Feldengel | I17 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 26 Aug 1919 | Feldengel | I647 |
2 | ![]() | 18 Jan 1860 | Feldengel | I20 |
3 | ![]() | 27 Nov 1937 | Feldengel | I648 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Beate / Vonnoh | 12 Okt 1890 | Feldengel | F272 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.