Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 5 Mai 1783 | Gotha | I272 |
2 | ![]() | I67 | ||
3 | ![]() | I64 | ||
4 | ![]() | 16 Jun 1872 | Gotha | I266 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 5 Jan 1897 | Gotha | I270 |
2 | ![]() | 9 Dez 1925 | Gotha | I269 |
3 | ![]() | 7 Nov 1877 | Gotha | I275 |
4 | ![]() | 29 Mai 1899 | Gotha | I271 |
5 | ![]() | 16 Jul 1907 | Gotha | I268 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | von Strenge / Clauder | 4 Okt 1870 | Gotha | F133 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.