Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 23 Jul 1835 | Heldrungen | I660 |
2 | ![]() | um 1923 | Heldrungen | I708 |
3 | ![]() | 19 Nov 1869 | Heldrungen | I700 |
4 | ![]() | 22 Jul 1877 | Heldrungen | I718 |
5 | ![]() | 14 Aug 1892 | Heldrungen | I686 |
6 | ![]() | 2 Okt 1867 | Heldrungen | I692 |
7 | ![]() | 31 Aug 1907 | Heldrungen | I698 |
8 | ![]() | 29 Aug 1875 | Heldrungen | I710 |
9 | ![]() | 2 Okt 1867 | Heldrungen | I691 |
10 | ![]() | 5 Mrz 1866 | Heldrungen | I689 |
11 | ![]() | 23 Jan 1905 | Heldrungen | I705 |
12 | ![]() | 14 Aug 1863 | Heldrungen | I681 |
13 | ![]() | 9 Sep 1890 | Heldrungen | I684 |
14 | ![]() | 15 Nov 1871 | Heldrungen | I701 |
15 | ![]() | 3 Okt 1873 | Heldrungen | I703 |
16 | ![]() | 12 Aug 1864 | Heldrungen | I682 |
17 | ![]() | 23 Jan 1905 | Heldrungen | I706 |
18 | ![]() | 18 Mai 1909 | Heldrungen | I699 |
19 | ![]() | 26 Jul 1892 | Heldrungen | I687 |
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 11 Apr 1949 | Heldrungen | I704 |
2 | ![]() | 4 Jan 1903 | Heldrungen | I660 |
3 | ![]() | 10 Jul 1875 | Heldrungen | I654 |
4 | ![]() | 7 Aug 1870 | Heldrungen | I700 |
5 | ![]() | 16 Jul 1924 | Heldrungen | I692 |
6 | ![]() | 2 Apr 1868 | Heldrungen | I691 |
7 | ![]() | 5 Apr 1864 | Heldrungen | I681 |
8 | ![]() | 31 Dez 1963 | Heldrungen | I703 |
9 | ![]() | 15 Aug 1911 | Heldrungen | I659 |
10 | ![]() | 11 Apr 1952 | Heldrungen | I682 |
11 | ![]() | 26 Mrz 1944 | Heldrungen | I688 |
12 | ![]() | 12 Mai 1899 | Heldrungen | I683 |
Treffer 1 bis 12 von 12
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Dünnebeil / Grenzendörfer | 7 Apr 1901 | Heldrungen | F307 |
2 | Grenzendörfer / Borrmann | 18 Apr 1900 | Heldrungen | F308 |
3 | Grenzendörfer / Eichentopf | 25 Mai 1862 | Heldrungen | F289 |
4 | Grenzendörfer / Kickeritz | 25 Feb 1900 | Heldrungen | F301 |
5 | Grenzendörfer / Kickeritz | 7 Apr 1901 | Heldrungen | F310 |
6 | Grenzendörfer / Nischke | 12 Apr 1936 | Heldrungen | F306 |
7 | Grenzendörfer / Volkmar | 23 Jul 1889 | Heldrungen | F298 |
8 | Heinecke / Grenzendörfer | 28 Sep 1869 | Heldrungen | F290 |
9 | Rönnecke / Grenzendörfer | 24 Sep 1891 | Heldrungen | F302 |
10 | Schönau / Grenzendörfer | 24 Sep 1903 | Heldrungen | F314 |
11 | Siegert / Grenzendörfer | 24 Jul 1910 | Heldrungen | F299 |
12 | Wolf / Fiedler | F2 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.