Treffer 1 bis 22 von 22
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 27 Jan 1848 | Kindelbrück | I16 |
2 | ![]() | 1 Jan 1942 | Kindelbrück | I425 |
3 | ![]() | Kindelbrück | I421 | |
4 | ![]() | geschätzt 1912 | Kindelbrück | I423 |
5 | ![]() | 31 Mrz 1873 | Kindelbrück | I15 |
6 | ![]() | Kindelbrück | I422 | |
7 | ![]() | um 1927 | Kindelbrück | I430 |
8 | ![]() | um 1931 | Kindelbrück | I431 |
9 | ![]() | I3 | ||
10 | ![]() | 29 Nov 1895 | Kindelbrück | I82 |
11 | ![]() | 24 Jun 1913 | Kindelbrück | I87 |
12 | ![]() | Kindelbrück | I85 | |
13 | ![]() | 25 Jun 1910 | Kindelbrück | I7 |
14 | ![]() | Kindelbrück | I86 | |
15 | ![]() | 6 Jul 1938 | Kindelbrück | I6 |
16 | ![]() | geschätzt 1769 | Kindelbrück | I107 |
17 | ![]() | 2 Aug 1815 | Kindelbrück | I19 |
18 | ![]() | geschätzt 1910 | Kindelbrück | I112 |
19 | ![]() | Kindelbrück | I108 | |
20 | ![]() | 29 Dez 1914 | Kindelbrück | I37 |
21 | ![]() | I109 | ||
22 | ![]() | I61 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 13 Feb 1848 | Kindelbrück | I16 |
2 | ![]() | 14 Apr 1873 | Kindelbrück | I15 |
3 | ![]() | 13 Nov 1910 | Kindelbrück | I7 |
Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Kindelbrück | I424 | |
2 | ![]() | 18 Dez 1911 | Kindelbrück | I16 |
3 | ![]() | Kindelbrück | I425 | |
4 | ![]() | 31 Mrz 1901 | Kindelbrück | I18 |
5 | ![]() | Kindelbrück | I421 | |
6 | ![]() | Kindelbrück | I423 | |
7 | ![]() | Kindelbrück | I15 | |
8 | ![]() | Kindelbrück | I422 | |
9 | ![]() | Kindelbrück | I431 | |
10 | ![]() | Kindelbrück | I8 | |
11 | ![]() | Kindelbrück | I86 | |
12 | ![]() | 19 Jun 1988 | Kindelbrück | I6 |
13 | ![]() | 4 Sep 1896 | Kindelbrück | I19 |
14 | ![]() | 9 Mai 1924 | Kindelbrück | I17 |
15 | ![]() | Kindelbrück | I113 | |
16 | ![]() | 19 Dez 2014 | Kindelbrück | I59 |
17 | ![]() | KINDELBRÜCK | I971 | |
18 | ![]() | 12 Mai 1962 | Kindelbrück | I36 |
19 | ![]() | 18 Mrz 1993 | Kindelbrück | I22 |
20 | ![]() | 25 Jan 1964 | Kindelbrück | I23 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Konfirmation/Firmung ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 13 Apr 1924 | Kindelbrück | I7 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Fiedler / Alt | 9 Jul 1893 | Kindelbrück | F9 |
2 | Fiedler / Telle | F81 | ||
3 | Fiedler / Wustrau | 12 Mai 1934 | Kindelbrück | F14 |
4 | Grenzendörfer / Eichentopf | 9 Dez 1923 | Kindelbrück | F304 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.