Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1 Okt 1852 | Magdeburg | I804 |
2 | ![]() | 2 Apr 1864 | Magdeburg | I845 |
3 | ![]() | 22 Okt 1865 | Magdeburg | I846 |
4 | ![]() | 11 Feb 1848 | Magdeburg | I518 |
5 | ![]() | 14 Jan 1854 | Magdeburg | I720 |
6 | ![]() | 19 Apr 1856 | Magdeburg | I722 |
7 | ![]() | 16 Dez 1852 | Magdeburg | I802 |
8 | ![]() | I315 | ||
9 | ![]() | I314 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 25 Apr 1926 | Magdeburg | I804 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Gräntzdörfer / Richter | 28 Mrz 1864 | Magdeburg | F344 |
2 | Gränzdörfer / Eilers | 21 Jul 1874 | Magdeburg | F343 |
3 | Grenzendörfer / Kühle | 18 Okt 1937 | Magdeburg | F222 |
4 | Grenzendörfer / Meisterfeld | 7 Nov 1847 | Magdeburg | F230 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.