1. | Johannes Nicolaus /Grenzendörfer Grentzdörfer wurde geboren am 22 Feb 1682 in Nauendorf; gestorben am 12 Dez 1744 in Dietrichsroda. Johannes heiratete Maria Wolff am 27 Nov 1704 in Punschrau. Maria wurde geboren am 22 Jan 1685 in Punschrau. [Familienblatt] [Familientafel]
|
2. | Christian Grenzendörfer (1.Johannes1) wurde geboren am 20 Aug 1720 in Punschrau; gestorben in in Eisleben. Christian heiratete Maria Catharina Scheer am 12 Nov 1743 in Gößnitz. Maria wurde geboren in in Gößnitz; gestorben am 17 Jun 1769 in Eisleben. [Familienblatt] [Familientafel]
|
3. | Johann Christoph Grentzdörffer (1.Johannes1) wurde geboren am 21 Apr 1708 in Neu-Kösen (Bad Dürrenberg); gestorben am 31 Mai 1752 in Herrengosserstedt. Johann heiratete Anna Maria Cranas am 1 Nov 1729 in Klosterhäseler. Anna wurde geboren am 3 Aug 1699 in Klosterhäseler; gestorben am 8 Mai 1763 in Herrengosserstedt. [Familienblatt] [Familientafel] |
4. | Johann Michael Grenzdörfer (1.Johannes1) wurde geboren am 29 Jan 1710 in Punschrau; gestorben am 5 Jan 1774 in Bad Kösen. Johann heiratete Maria Elisabeth Thieme am 4 Feb 1745 in Schulpforta. Maria wurde geboren in in Münchenroda; gestorben am 18 Feb 1751 in Bad Kösen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
5. | Anna Maria Grenzdorfer (1.Johannes1) wurde geboren am 12 Feb 1714 in Saaleck; gestorben am 16 Jun 1740 in Niedertrebra. Anna heiratete Hans Andreas Ezold am 16 Jun 1740 in Niedertrebra. Hans wurde geboren zwischen 1690 und 1720. [Familienblatt] [Familientafel] |
6. | Christina Cräntzdörffer (1.Johannes1) wurde geboren am 8 Aug 1716 in Saaleck; gestorben am 12 Jun 1765 in Bad Kösen. Christina heiratete Johann Christian Blicke am 9 Jul 1737 in Schulpforta. Johann wurde geboren zwischen 1687 und 1717. [Familienblatt] [Familientafel] |
7. | Gottfried Grentzdörffer (1.Johannes1) wurde geboren geschätzt 1732; gestorben in in Sottenhausen. Gottfried heiratete Anna Dorothea Raebel am 23 Jun 1748 in Eckartsberga. Anna wurde geboren zwischen 1698 und 1728 in Eckartsberga. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Maria Hebner. Maria wurde geboren in in Sottenhausen; gestorben am 25 Apr 1789 in Sottenhausen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
8. | Christopf Christian Grenzendörfer (2.Christian2, 1.Johannes1) wurde geboren am 20 Jan 1745 in Größnitz; gestorben am 18 Feb 1815 in Eisleben. Christopf heiratete Eleonore Friederike Catharina Von Wülcknitz am 13 Nov 1764 in Benndorf. Eleonore wurde geboren am 31 Mrz 1743 in Benndorf; gestorben am 2 Dez 1792 in Eisleben. [Familienblatt] [Familientafel]
|
9. | Johann Gottfried Grenzendörfer (2.Christian2, 1.Johannes1) wurde geboren am 4 Jul 1748 in Gößnitz; gestorben am 13 Apr 1796 in Eisleben. Johann heiratete Maria Elisabeth Habermannin am 26 Apr 1768 in Niederröblingen. Maria wurde geboren am 12 Mai 1743 in Niederröblingen; gestorben am 23 Feb 1819 in Eisleben. [Familienblatt] [Familientafel] |
10. | Gottlieb Grenzendörfer (2.Christian2, 1.Johannes1) wurde geboren am 24 Mrz 1752 in Gößnitz; gestorben am 24 Jul 1816 in Eisleben. Gottlieb heiratete Maria Sophia Thalweg am 25 Jun 1775 in Eisleben. Maria wurde geboren in 1755; gestorben am 23 Nov 1819 in Eisleben. [Familienblatt] [Familientafel]
|
11. | Johann Andreas Grenzendörfer (2.Christian2, 1.Johannes1) wurde geboren geschätzt 1769; gestorben in in Eisleben. |
12. | Friedrich Gottlob Johann Gränzdörffer (4.Johann2, 1.Johannes1) wurde geboren am 25 Jan 1746 in Bad Kösen; gestorben am 6 Jun 1804 in Lennewitz. Friedrich heiratete Susanna Sophia Menge am 17 Apr 1774 in Leislau. Susanna gestorben am 13 Feb 1817 in Bad Dürrenberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
13. | Sybilla Grenzdörffer (7.Gottfried2, 1.Johannes1) wurde geboren am 20 Okt 1749 in Dietrichsroda. |
14. | Johann Christian Grenzdörffer (7.Gottfried2, 1.Johannes1) wurde geboren um 1760 in Sottenhausen. |
15. | Johann Andreas Grenzendörfer (8.Christopf3, 2.Christian2, 1.Johannes1) wurde geboren am 20 Jan 1766 in Eisleben; gestorben am 1 Mai 1834 in Eisleben. Johann heiratete Maria Mgdalena /Rudloff Rudolf am 13 Nov 1787 in Polleben/Eisl.. Maria wurde geboren am 17 Jul 1764 in Polleben/Eisl.; gestorben am 15 Aug 1828 in Polleben/Eisl.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
16. | Johann Christoph Theodor Grenzendörfer (8.Christopf3, 2.Christian2, 1.Johannes1) wurde geboren am 9 Mrz 1768 in Eisleben; gestorben am 17 Mai 1804 in Eisleben. Johann heiratete Maria Dorothea Müller am 27 Apr 1794 in Erdeborn. Maria wurde geboren am 3 Dez 1766 in Erdeborn; gestorben am 8 Mrz 1795 in Eisleben. [Familienblatt] [Familientafel]
Johann heiratete Maria Dorothea Jahn am 13 Sep 1795. Maria gestorben am 26 Mrz 1816 in Eisleben. [Familienblatt] [Familientafel] |
17. | Johann Samuel Daniel Grenzendörfer (8.Christopf3, 2.Christian2, 1.Johannes1) wurde geboren am 11 Jun 1784 in Eisleben; gestorben am 17 Apr 1863 in Eisleben. Johann heiratete Christiane Louise Becker am 14 Apr 1814 in Erdeborn. Christiane wurde geboren am 4 Feb 1790 in Erdeborn; gestorben am 14 Jun 1822 in Eisleben. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Marie Henriette Thurm. Marie wurde geboren um 1804; gestorben am 22 Mrz 1889 in Eisleben. [Familienblatt] [Familientafel] |
18. | Christian Gottlieb Grenzendörfer (10.Gottlieb3, 2.Christian2, 1.Johannes1) wurde geboren am 20 Feb 1776 in Eisleben. |
19. | Johann Gottlieb Grenzendörfer (10.Gottlieb3, 2.Christian2, 1.Johannes1) wurde geboren am 5 Dez 1776 in Eisleben. Johann heiratete Anna Maria Peter in 1802. Anna wurde geboren zwischen 1752 und 1782. [Familienblatt] [Familientafel] |
20. | Juliana Sophia Maria Gränzdörffer (12.Friedrich3, 4.Johann2, 1.Johannes1) wurde geboren am 7 Dez 1774 in Bad Kösen. Juliana heiratete Johann Gottlob Christel am 29 Jul 1798 in Keuschberg. Johann wurde geboren zwischen 1748 und 1778. [Familienblatt] [Familientafel] |
21. | Johann Gottlob Samuel Gränzdörffer (12.Friedrich3, 4.Johann2, 1.Johannes1) wurde geboren am 27 Jun 1776 in Bad Kösen; gestorben am 26 Aug 1846 in Bad Dürrenberg. Johann heiratete Maria Rosina Sophia Henneberg am 21 Okt 1798 in Zöllschen. Maria wurde geboren in in Schladebach; gestorben am 20 Dez 1829. [Familienblatt] [Familientafel]
Johann heiratete Johann Friederike Kaufmann am 20 Mrz 1838 in Keuschberg. Johann wurde geboren nach 1 Jan 1798. [Familienblatt] [Familientafel] |
22. | Johann Gottfried Salomon Gränzdörfer (12.Friedrich3, 4.Johann2, 1.Johannes1) wurde geboren am 11 Mrz 1778 in Bad Kösen; gestorben am 28 Mai 1840 in Porbitz (Bad Dürrenberg). Johann heiratete Maria Dorothea Heyne am 21 Nov 1802 in Keuschberg. Maria wurde geboren in 1784 in Lennewitz; gestorben in 1844. [Familienblatt] [Familientafel]
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.