Name | Cordula Henfling | |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | 06441DE108E343FD8EDA1BF7E3BF8E0A27CD | |
Personen-Kennung | I999 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Dez 2020 |
Vater | Kurt Henfling, geb. Kannawurf ![]() | |
Mutter | Alide | |
Familien-Kennung | F415 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Udo Klang | |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2021 | |
Familien-Kennung | F417 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.