Name | Almendinger | |
Geschlecht | männlich | |
_UID | 4F6B1316ED7D42E78F621047EAD9450DD33E | |
Personen-Kennung | I883 | Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Nov 2017 |
Familie | Bürger, geb. um 1940 | |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2021 | |
Familien-Kennung | F369 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.