Vorname/Sonsiges | Beruf /Sonstiges | Adresse | Telefon | Postschek-Nr./ Bemerkung | Link zum Original* |
---|---|---|---|---|---|
Berta | Hans-Sailer-Straße 118 | Seite 339 (S. 54) | |||
Charlotte | Heimarbeiterin | Nordstraße 6 | Seite 339 (S. 106) | ||
Elfriede | Hausfrau | Oststraße 6 | Seite 339 (S. 107) | ||
Elisabeth | Witwe | Braunstraße 19 | Seite 339 (S. 25) | ||
Elli | Verkäuferin | Albrechtstraße 4 | Seite 339 (S. 2) | ||
Emmi | Witwe | Arnstädter Straße 48 | Seite 339 (S. 13) | ||
Emmi | Witwe | Eugen-Richter-Straße 38 | Seite 339 (S. 36) | ||
Erika | Kunstgewerblerin | An der Auenschanze 3 | Seite 339 (S. 9) | ||
Erika | Rentnerin | Geibelstraße 2 | Seite 339 (S. 44) | ||
Ernst | Arbeiter | Im Gebreite 49 | Seite 339 (S. 62) | ||
Gerhard | Gärtner | Webergasse 17 | Seite 339 (S. 151) | ||
Helmut | Friseur | Am Hopfenberg 7 | Seite 339 (S. 6) | ||
Henriette | Witwe | Albrechtstraße 17 | Seite 339 (S. 2) | ||
Hugo | Schuhmacher | Albrechtstraße 4 | Seite 339 (S. 2) | ||
Johanna | Hausfrau | Bodestraße 2 | Seite 339 (S. 23) | ||
Johannes | Krämpferwallgraben 11 | Seite 339 (S. 76) | |||
Karl | Friseurmeister | Futterstraße 10 | Seite 339 (S. 42) | ||
Karl | Friseurmeister | Grenzweg 121 | P Erf. 46561 | Seite 339 (S. 48) | |
Margarete | Futterstraße 10 | Seite 339 (S. 42) | |||
Minna | Köchin | Thälmannstraße 33 | Seite 339 (S. 142) | ||
Ottilie | Witwe | Krämpferwallgraben 11 | Seite 339 (S. 76) | ||
Otto | Installateur | Körnerstraße 5 | T 26322 | P Erf. 30866 | Seite 339 (S. 74) |
Otto | Bau-Hilfsarbeiter | Rudolfstraße 48 | Seite 339 (S. 125) | ||
Paul | Luisenstraße 21 | Seite 339 (S. 87) | |||
Rosemarie | Körnerstraße 5 | Seite 339 (S. 74) | |||
Walter | kaufmännisch Angestellter | Rudolfstraße 18 | P Erf. 1595 | Seite 339 (S. 124) |
* Seiten in Klammern beziehen sich auf das Straßenverzeichnis