Vorname/Sonsiges | Beruf /Sonstiges | Adresse | Telefon | Postschek-Nr./ Bemerkung | Link zum Original* |
---|---|---|---|---|---|
Adelheid | Witwe | Steigerstraße 16 | Seite 385 (S. 136) | ||
Alfred | Kaufmann | Am Stadtpark 7a | Seite 385 (S. 9) | ||
Antonie | Witwe | Bodelschwinghstraße 27 | Seite 385 (S. 23) | ||
August & Co. | Kolonialwaren-Großhandel | Rathenaustraße 69a | T 26111 | P Erf. 13522 | Seite 385 (S. 118) |
Berta | Witwe | Michaelisstraße 44 | Seite 385 (S. 95) | ||
Charlotte | Hausgehilfin | Krämpferwallgraben 10 | Seite 385 (S. 76) | ||
Charlotte | Verkäuferin | Martinsgasse 2 | Seite 385 (S. 90) | ||
Edwin | Monteur | Brühlerstraße 34 | Seite 385 (S. 27) | ||
Erich | Stahlwaren,Friseurartikel | Moritzgasse 22 | T 24121 | P Erf. 49174 | Seite 385 (S. 97) |
Ernst | Rb.-Oberamtsgehilfe | Thielenstraße 8 | Seite 385 (S. 143) | ||
Frieda | Johanneswallgraben 1 | Seite 385 (S. 67) | |||
Heinz | Tischler | Salinenstraße 119 | Seite 385 (S. 127) | ||
Helmuth | Gärtner | Grünstraße 15a | Seite 385 (S. 50) | ||
Karl | Arbeiter | Kürschnergasse 17 | Seite 385 (S. 77) | ||
Lina | Witwe | Carmerstraße 54 | Seite 385 (S. 29) | ||
Lina | Witwe | Wassergasse 2 | Seite 385 (S. 151) | ||
Manfred | technischer Zeichner | Spielbergtor 4 | Seite 385 (S. 134) | ||
Marie | Hausfrau | Moritzhof 1 | Seite 385 (S. 97) | ||
Marie | Rentnerin | Steigerstraße 13 | Seite 385 (S. 136) | ||
Oskar | Kraftwagenführer | Martinsgasse 2 | Seite 385 (S. 90) | ||
Otto | Georgsgasse 1 | Seite 385 (S. 44) | |||
Richard | Arbeiter | Johannesgera 4b | Seite 385 (S. 63) | ||
Rudi | Bauhilfsarbeiter | Wassergasse 2 | Seite 385 (S. 151) |
* Seiten in Klammern beziehen sich auf das Straßenverzeichnis