Treffer 1 bis 43 von 43 für Vorname enthält FRIEDRICH UND Stammbaum ist gleich Stammbaum
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I18 | geb. 19 Aug 1822 | Frömmstedt ![]() |
2 | ![]() | I492 | geb. 4 Nov 1830 | Ahlsdorf ![]() |
3 | ![]() | I224 | geb. um 1751 | Erfurt ![]() |
4 | ![]() | I666 | geb. 30 Jun 1837 | |
5 | ![]() | I648 | geb. 22 Mrz 1863 | Feldengel ![]() |
6 | ![]() | I838 | geb. 15 Apr 1883 | Leipzig ![]() |
7 | ![]() | I759 | geb. 5 Mrz 1805 | Lennewitz ![]() |
8 | ![]() | I845 | geb. 2 Apr 1864 | Magdeburg ![]() |
9 | ![]() | I772 | geb. 1 Mai 1835 | Bad Dürrenberg ![]() |
10 | ![]() | I843 | geb. 30 Okt 1900 | Leipzig ![]() |
11 | ![]() | I801 | geb. 19 Okt 1846 | Schönebeck/Elbe ![]() |
12 | ![]() | I768 | geb. 19 Feb 1829 | Bad Dürrenberg ![]() |
13 | ![]() | I774 | geb. 5 Sep 1839 | Porbitz ![]() |
14 | ![]() | I794 | geb. 23 Dez 1816 | Lennewitz ![]() |
15 | ![]() | I788 | geb. 23 Sep 1804 | Lennewitz ![]() |
16 | ![]() | I750 | geb. 25 Jan 1746 | Bad Kösen ![]() |
17 | ![]() | I604 | geb. 17 Sep 1831 | Wickerstedt ![]() |
18 | ![]() | I608 | geb. 15 Apr 1840 | Wickerstedt ![]() |
19 | ![]() | I599 | geb. 25 Mrz 1821 | Wickerstedt ![]() |
20 | ![]() | I850 | geb. 2 Sep 1867 | Leipzig ![]() |
21 | ![]() | I807 | geb. 8 Okt 1838 | Merseburg ![]() |
22 | ![]() | I654 | geb. 25 Okt 1806 | Eisleben ![]() |
23 | ![]() | I506 | geb. 2 Nov 1845 | Eisleben ![]() |
24 | ![]() | I692 | geb. 2 Okt 1867 | Heldrungen ![]() |
25 | ![]() | I495 | geb. 4 Jul 1883 | Ahlsdorf ![]() |
26 | ![]() | I471 | geb. 5 Dez 1855 | Eisleben ![]() |
27 | ![]() | I682 | geb. 12 Aug 1864 | Heldrungen ![]() |
28 | ![]() | I679 | geb. 11 Jan 1913 | Weimar ![]() |
29 | ![]() | I473 | geb. 24 Jul 1858 | Eisleben ![]() |
30 | ![]() | I757 | ||
31 | ![]() | I663 | geb. 1841 | |
32 | ![]() | I272 | geb. 5 Mai 1783 | Gotha ![]() |
33 | ![]() | I400 | geb. um 1913 | |
34 | ![]() | I690 | geb. 27 Mrz 1864 | Braunschwende (Harz) ![]() |
35 | ![]() | I232 | geb. zwischen 1743 und 1773 | Uftrungen ![]() |
36 | ![]() | I44 | geb. geschätzt 1780 | |
37 | ![]() | I194 | geb. 3 Dez 1816 | Ahlsdorf ![]() |
38 | ![]() | I209 | geb. nach 1783 | |
39 | ![]() | I652 | geb. 1 Jan 1821 | |
40 | ![]() | I514 | geb. zwischen 1797 und 1827 | |
41 | ![]() | I268 | geb. 31 Jan 1843 | Ohrdruf ![]() |
42 | ![]() | I23 | geb. 29 Sep 1885 | Eisleben ![]() |
43 | ![]() | I24 | geb. 28 Jan 1857 | Karow ![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Lothar Thurm. | Datenschutzerklärung.