Vorname/Sonsiges | Beruf /Sonstiges | Adresse | Telefon | Postschek-Nr./ Bemerkung | Link zum Original* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agnes | Lehrerin | Andreasstraße 39 | Seite 178 (S. 10) | |||
Alexander | Kaufmann | Klaußnerstraße 31 | Seite 178 (S. 71) | |||
Alfred | Elektro-Ingen. | Daberstedter Straße 15 | T 20826 | Seite 178 (S. 30) | ||
Alwine | Witwe | Liebknechtstraße 38 | Seite 178 (S. 83) | |||
Anna | Arbeiterin | Lassallestraße 53 | Seite 178 (S. 80) | |||
Artur | Kaufmann | Kreuzsand 7 | Seite 178 (S. 77) | |||
Charlotte | Nordhäuser Straße 5 | Seite 178 (S. 104) | ||||
Clemens | Arbeiter | Bodelschwinghstraße 26 | P Erf. 34232 | Seite 178 (S. 23) | ||
Elisabeth | Hamburger Straße 4 | Seite 178 (S. 53) | ||||
Erich | Mechanikermeister | Breitscheidstraße 30 | Seite 178 (S. 26) | |||
Erna | Gastwirtin | Johannesstraße 94 | Seite 178 (S. 65) | |||
Erna | Steigerstraße 11 | Seite 178 (S. 136) | ||||
Flora | Am Franzosenlager 35 | Seite 178 (S. 5) | ||||
Frieda | Hausfrau | Veilchenstraße 25 | Seite 178 (S. 147) | |||
Gustav-Adolf | Schmiedemstr. | Weitergasse 6/7 | T 22792 | Seite 178 (S. 155) | ||
Hans | Modelleur | Breitscheidstraße 18 | Seite 178 (S. 26) | |||
Hans | Bauarbeiter | Motzstraße 41 | Seite 178 (S. 98) | |||
Hedwig | Daberstedter Straße 15 | Seite 178 (S. 30) | ||||
Hedwig | Hausfrau | Müllersgasse 9 | Seite 178 (S. 100) | |||
Heinrich | Schuhmachermstr. | Am Ringelberg 1 | Seite 178 (S. 7) | |||
Helene | Klaußnerstraße 31 | Seite 178 (S. 71) | ||||
Helmut | Autoschlosser | Spittelgartenstraße 23 | Seite 178 (S. 135) | |||
Hermann | Elektriker | Günterstraße 13 | Seite 178 (S. 50) | |||
Hermann | Arbeiter | Liebknechtstraße 38 | Seite 178 (S. 83) | |||
Hildegard | Lehrerin | Krämpferwallgraben 6 | Seite 178 (S. 76) | |||
Hildegard | Hausfrau | Pfortenweg 19 | Seite 178 (S. 112) | |||
Joachim | Autoschloss. | Klaußnerstraße 31 | Seite 178 (S. 71) | |||
Joh. Karl | Handelsvertreter | Talstraße 23 | T 24839 | P Erf. 46623 | Seite 178 (S. 141) | |
Johannes | Spiegel- u. Flachglas-Großhandl. | Bahnhofstraße 2 | T20704 | PErf. 106 | Seite 178 (S. 16) | |
Karl | Daberstedter Straße 15 | Seite 178 (S. 30) | ||||
Karl | Kaufmann | Klaußnerstraße 31 | Seite 178 (S. 71) | |||
Ludwig | Rendant | Windthorststraße 40 | Seite 178 (S. 160) | |||
Margarete | Hausfrau | Oldenburger Straße 23 | Seite 179 (S. 107) | |||
Marie | Thälmannstraße 41 | Seite 179 (S. 143) | ||||
Martha | Witwe | Teichstraße 72 | Seite 179 (S. 141) | |||
Minna | Hausfrau | Raiffeisenstraße 16 | Seite 179 (S. 116) | |||
Otto | Kunstmaler | Kleingartenverein Am Salinengraben Plan 524 118 | Seite 179 (S. 72) | |||
Otto | Tischler | Lange Brücke 35 | Seite 179 (S. 79) | |||
Otto | Rb.-Zugführer | Nonnenrain 53 | Seite 179 (S. 104) | |||
Paula | Arbeiterin | Hans-Sailer-Straße 94 | Seite 179 (S. 54) | |||
Robert | Nordhäuser Straße 5 | Seite 179 (S. 104) | ||||
W. u. E. | Gaststätte "Johannesklause" | Johannesstraße 94 | Seite 179 (S. 65) | |||
Walter | Gemüse | Klaußnerstraße 1 | Seite 179 (S. 71) | |||
Walter | Gemüse- u. Obsthändler und Fuhrbetrieb | Müllersgasse 9 | T 24080 | Seite 179 (S. 100) | ||
Willy | Gastwirt | Johannesstraße 94 | Seite 179 (S. 65) |
* Seiten in Klammern beziehen sich auf das Straßenverzeichnis